alle Angaben ohne Gewähr
Liga | Nr | Datum | Heim | Gast | Halle | SR1 | SR2 |
KL U12o GrD | 37 | 30.03.2025 12:00 | DJK Köln-Nord 2 | BBV Nordwest 3 | BBS | Umut | Ceti |
U10o-Turnier | 05.04.2025 10:00 | 11:00 und 12:00 | BBS | Julian | |||
BeL U14o GrA | 28 | 05.04.2025 10:00 | DJK Köln-Nord | Davis Sports e.V. | BBS | Bastian | Vicky |
KL U12o GrC | 42 | 05.04.2025 12:00 | DJK Köln-Nord | DTV Basketball 2 | BBS | Bastian | Vicky |
BeL U12w | 86 | 06.04.2025 10:00 | DJK Köln-Nord | Pulheimer SC | BBS | Umut | Yusuf |
BeL U14w PL | 42 | 06.04.2025 12:00 | DJK Köln-Nord 2 | SC FB Leverkusen | BBS | Umut | Ceti |
KL U12o GrD | 48 | 03.05.2025 12:00 | DJK Köln-Nord 2 | GSV Porz | BBS | Anita | Julian |
KL U12o GrD | 54 | 18.05.2025 10:00 | DJK Köln-Nord 2 | BG Köln 3 | BBS | Ulli | Ceti |
ALT = GGS Altonaer Str., Altonaer Str. 32/Eingang durch das Tor Bielefelder Str., 50737 Köln-Longerich
ALZ = Turnhalle der GGS Alzeyer Str, Eingang An St. Franziskus, 50739 Köln-Bilderstöckchen
CvO = Carl-von-Ossietzky-Gesamtschule, Ossietzkystr. 2, 50737 Köln-Longerich
BBS = Berufskolleg Joseph DuMont, Escher Str. 217, 50739 Köln-Bilderstöckchen
DKG = SH Dreikönigsgymnasium, Escher Str. 247, 50739 Köln-Bilderstöckchen
KMA = SH der Gustav-Heinemann-Hauptschule, Karl-Marx-Allee 3, 50769 Köln-Chorweiler
NPT = SH Nippeser Tälchen, Niehler Kirchweg 35, 50733 Köln-Nippes, Eingang über den Festplatz
PUS = SH Peter-Ustinov-Realschule, 50733 Köln-Nippes, Eingang über Nippeser Tälchen, Niehler Kirchweg 35