Alle Angaben ohne Gewähr
Liga | Nr | Datum | Heim | Gast | Halle | KG-Team |
BeL U14o GrA | 28 | 05.04.2025 10:00 | DJK Köln-Nord | Davis Sports e.V. | BBS | U16m |
KL U16m GrD | 41 | 05.04.2025 12:00 | DJK Köln-Nord | DTV Basketball 3 | BBS | U14-1o |
KL U12o GrC | 42 | 05.04.2025 12:00 | DJK Köln-Nord | DTV Basketball 2 | BBS | U12-2o |
BeL U16w ER | 42 | 06.04.2025 10:00 | DJK Köln-Nord | TV Blatzheim | BBS | U14-1w |
BeL U12w | 86 | 06.04.2025 10:00 | DJK Köln-Nord | Pulheimer SC | BBS | U14-2w |
BeL U14w PL | 42 | 06.04.2025 12:00 | DJK Köln-Nord 2 | SC FB Leverkusen | BBS | U12w |
JOL U14w | 123 | 06.04.2025 12:00 | DJK Köln-Nord | Osterather TV 2 | BBS | U16w |
KL U12o GrD | 48 | 03.05.2025 12:00 | DJK Köln-Nord 2 | GSV Porz | BBS | U12-1o |
KL U12o GrD | 54 | 18.05.2025 10:00 | DJK Köln-Nord 2 | BG Köln 3 | BBS | U12w |
BeL U16w ER | 56 | 18.05.2025 10:00 | DJK Köln-Nord | BG Bonn 3 | BBS | U14-1w |
Alle Angaben ohne Gewähr
Liga | Datum | Heim | Gast | Halle | KG-Team |
2.KLH | 01.04.2025 20:00 | DJK Köln-Nord 4 | DJK Köln-Nord 5 | CvO | 2.He |
1.KLH | 03.04.2025 20:30 | DJK Köln-Nord 2 | BG Köln 3 | ALT | 5.He |
BeL D | 04.04.2025 20:00 | DJK Köln-Nord 2 | DJK Köln-Nord | BBS | 2.He |
2.KLH | 04.04.2025 20:00 | DJK Köln-Nord 4 | BC Pesch 3 | BBS | 3.He |
2.KLH | 08.04.2025 20:00 | DJK Köln-Nord 5 | Davis Sports e.V. | CvO | 2.Da |
2.KLH | 08.04.2025 20:00 | DJK Köln-Nord 3 | Dünnwalder TV 2 | CvO | 4.He |
BeL D | 11.04.2025 20:00 | DJK Köln-Nord | DJK Löwe Köln 2 | BBS | 1.He |
2.KLH | 11.04.2025 20:00 | DJK Köln-Nord 4 | DJK Köln-Ost 2 | BBS | ?? |
BeL H | 13.04.2025 14:00 | DJK Köln-Nord | DTV Basketball 3 | BBS | 5.He |
1.KLH | 28.04.2025 20:30 | DJK Köln-Nord 2 | GSV Porz 2 | ALT | 1.Da |
BeL D | 11.05.2025 20:00 | DJK Köln-Nord 2 | GSV Porz | BBS | 2.He |
ALT = GGS Altonaer Str., Altonaer Str. 32/Eingang durch das Tor Bielefelder Str., 50737 Köln-Longerich
ALZ = Turnhalle der GGS Alzeyer Str, Eingang An St. Franziskus, 50739 Köln-Bilderstöckchen
BBS = Berufskolleg Joseph DuMont, Escher Str. 217, 50739 Köln-Bilderstöckchen
CvO = Carl-von-Ossietzky-Gesamtschule, Ossietzkystr. 2, 50737 Köln-Longerich
DKG = SH Dreikönigsgymnasium, Escher Str. 247, 50739 Köln-Bilderstöckchen
KMA 1 = SH der Gustav-Heinemann-Hauptschule, Karl-Marx-Allee 3, 50769 Köln-Chorweiler, Halle 1
KMA 2 = SH der Gustav-Heinemann-Hauptschule, Karl-Marx-Allee 3, 50769 Köln-Chorweiler, Halle 2
NPT = SH Nippeser Tälchen, Niehler Kirchweg 35, 50733 Köln-Nippes
PUS = SH Peter-Ustinov-Realschule, 50733 Köln-Nippes, Eingang über Nippeser Tälchen, Niehler Kirchweg 35